Indicadores

CASOS ATENDIDOS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA

Cuandros estadísticos enero – agosto 2022

Chuquisaca Centro

Generated by wpDataTables

CHUQUISACA NORTE

Generated by wpDataTables

CHUQUISACA CHACO

Generated by wpDataTables

CHUQUISACA CINTIS

Generated by wpDataTables

ATENCIÓN DE CASOS ATENDIDOS Enero - Agosto 2022

NUM MUNICIPIO SEXO TIPO DE VIOLENCIA
FEMENINO MASCULINO LGTB FISICA PSICOLOGICA SEXUAL ECONOMICA OTROS TRATA Y TRAFICO TOTAL
CHUQUISACA CENTRO
1 PADILLA 27 2 0 15 10 2 2 0 0 29
2 AZUYDUY 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
3  TARVITA 20 1 0 5 12 4 0 0 0 21
4 VILLA ALACALA 15 2 0 3 6 5 1 2 0 17
5 EL VILLAR 33 5 0 10 16 0 5 7 0 38
6 SOPACHUY 44 7 0 0 4 0 0 40 0 44
7 TOMINA 40 5 0 4 7 2 28 4 0 45
8 VILLA SERRANO  7 0 0 5 2 0 0 0 0 7
CHUQUISACA NORTE
9 SUCRE 2330 0 0 318 187 27 257 1541 0 2330
10 YAMPARAEZ 4 0 0 3 0 1 0 0 0 4
11 ZUDAÑEZ 16 3 0 6 3 0 0 10 0 19
12 POROMA 30 0 0 4 0 3 0 23 0 30
13 TARABUCO 215 4 0 15 20 25 0 157 2 219
14 ICLA 24 0 0 8 15 0 1 0 0 24
15 YOTALA 24 0 0 5 2 1 0 16 0 24
16 PRESTO 18 0 0 1 7 0 0 10 0 18
17 MOJOCOYA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CHUQUISACA CHACO
18 MUYUPAMPA 15 1 0 1 0 3 0 11 0 15
19 MONTEAGUDO 62 1 0 15 6 3 0 39 0 63
20 HUACARETA 51 0 0 3 0 2 0 46 0 51
21 HUACAYA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
22 MACHARETI 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
CHUQUISACA CINTIS
23 SAN LUCAS 112 0 0 16 20 9 29 38 0 112
24 CULPINA 39 10 0 4 25 4 0 16 0 49
25 VILLA ABECIA 14 0 0 4 9 1 0 0 0 14
26 LAS CARRERS 13 1 0 7 5 1 1 0 0 14
27 VILLA CHARCAS 13 0 0 0 13 0 0 0 0 13
28 CAMARGO 65 0 0 10 30 0 0 25 0 65
29 INCAHUASI 30 0 0 0 8 3 0 19 0 30
TOTALES 3287 42 0 464 1696 96 324 2016 2 3321